太原市2021年政府网站监管年度报表
发布时间: 2022-01-24
来源: 太原市人民政府办公室
选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
政府网站监管年度报表
(2021年度)
填报单位:太原市人民政府
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查网站数量(单位:家) | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
抽查合格率(单位:%) | 92.8 | 90.4 | 90.4 | 92.8 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | |||||
书面检查 | 0 | ||||||
通报批评 | 0 | ||||||
警告或记过处分 | 0 | ||||||
调离岗位或免职 | 0 | ||||||
其他 | 0 | ||||||
是否纳入政府年度绩效考核 | ☑是(_25_%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 42 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 42 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 38 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 36 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 2 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 7 | |||||
培训人次(单位:人次) | 1300 | ||||||
培训天数(单位:天) | 3.5 | ||||||
其 他 | |||||||
填报人:吕旭芳 联系电话: 填报时间:2022年1月12号 |